Menü
Posted on 03/03/2009 07:49 by SogdianaSalate
| 1. Karotten Salat | 3,50 | € | |||
| Karotten mariniert in scharfer Sauce | |||||
| 2. Hering im Pelzmantel | 4,90 | € | |||
| Hering, Zwiebeln, Karotten, Rote Beete, Eier, Mayonnaise-geschichtet | |||||
| 3. Frischer Salat | 3,50 | € | |||
| Gurken, Tomaten, Paprika, Oliven | |||||
| 4. Marinierte Platen | 5,50 | € | |||
| Eingelegte Tomaten, Gurken, Weißkohl | |||||
| 5. Lukoschka | 5,50 | € | |||
| Pilze, Kartoffeln, Gurken, Käse und Mayonnaise | |||||
| 6. Gurkensalat | 3,50 | € | |||
| Paprika und Fleisch | |||||
| 7. Auberginen mit Tomaten | 3,70 | € | |||
| Gebratene Auberginen mit Tomaten und Kräuter | |||||
| 8. Gnezdo Glucharja | 4,90 | € | |||
| Gurken, Eier ,Mais, geräuchertes Hähnchen, Bratkartoffeln mit Mayonnaise | |||||
| 9. Zaziki | 3,90 | € | |||
| Jughurt mit Gurken | |||||
| 10. Zizibelli | 3,90 | € | |||
| Tomatensauce mit Zwiebeln und Koriander | |||||
| 11. Oliwje | 4,90 | € | |||
| Kartoffeln, Eier, Karotten, Zwiebeln, Fleischwurst, Gurken, Erbsen, Mayonnaise | |||||
| 12. Russischer Salat | 4,50 | € | |||
| Hering, Zwiebeln und gekochte Kartoffeln | |||||
| 13. Glas Nudel Salat | 4,90 | € | |||
| Funchosa | |||||
| 14. Marinierte Pilze | 6,90 | € | |||
| Eingelegte Pilze | |||||
Suppen
| 15. Shorpa | 7,90 | € | ||||||||||
| Usbekische Nationalsuppe mit zartem Rindfleisch, Kartoffeln und Gemüse | ||||||||||||
| 16. Soljnka | 8,80 | € | ||||||||||
| Hähnchen, gesalzene Gurken, Rindfleisch, Zitrone, Zwiebeln, Kartoffeln, | ||||||||||||
| 17. Ukrainische Borsch | 6,50 | € | ||||||||||
| Rindfleisch, Rote Beete, Kartoffeln, Weißkohl, Tomaten, Paprika | ||||||||||||
| 18. Bouillon mit Maultaschen | 8,50 | € | ||||||||||
| Bouillon nach Usbekischer Art mit Maultaschen und Frikadellen | ||||||||||||
| 19. Okroschka | 7,90 | € | ||||||||||
| Kartoffeln, Gurken, Schalotten, Zwiebeln, Fleischwurst, Eier, Kräuter, Radieschen, Joghurt | ||||||||||||
| 20. Narjn mit Bouillon | 8,50 | € | ||||||||||
| Nudeln, Pferderfleisch nur nach Bestellung | ||||||||||||
Kalte Platte
| 21. Fleischplatte | 14,90 | € | ||||||||
| Rinderzunge, Hähnchenrouladen, Käse (pferderwurst) Hackfleisch mit Eier | ||||||||||
| 22. Fischplatte | 15,50 | € | ||||||||
| Makrele, Lachs, Butterfisch, Pasteten mit Kaviar | ||||||||||
| 23. Mozarellaplatte | 8,90 | € | ||||||||
| Mozzarella, Tomaten, Basilikum | ||||||||||
Warme Vorspeisen
| 24. Samsa | 3,00 | € | ||||||||
| Blätterteig gebacken mit Rinderhackfleisch | ||||||||||
| 25. Chebureki | 2,10 | € | ||||||||
| gebratene Maultaschen mit Rinderhackfleisch | ||||||||||
| 26. Blintschiki mit Hackfleisch | 2,40 | € | ||||||||
| Blintschika, Rindfleisch, Zwiebeln | ||||||||||
Hauptgerichte
| 27. Kotelett nach Ukrainischem Rezept | 10,90 | € | |||||||
| Rindfleisch, Zwiebel, Reis (Beilagen Reis oder Bratkartoffeln) | |||||||||
| 28. Rindergeschnetzeltes mit dunkler Sauce | 9,90 | € | |||||||
| Rindfleisch, dunkle Sauce, Zwiebel, Paprika (Beilage Reis oder Bratkartoffeln) | |||||||||
| 29. Steak mit Pilzen | 14,90 | € | |||||||
| Schweinfleisch, Pilzen (Beilage Reis oder Bratkartoffeln) | |||||||||
| 30. Brjsolli | 10,90 | € | |||||||
| Rinderhackfleisch, Zwiebel, Eier (gekochte Kartoffeln oder Reis) | |||||||||
| 31. Putenmedaillons mit Ananas und Käse überbacken | 11,90 | € | |||||||
| Putenfleisch, Ananas, Käse (Beilage Reis oder Bratkartoffeln) | |||||||||
| 32. Putenschnitzel | 10,90 | € | |||||||
| Putenfleisch mit Sauce, Reis oder Bratkartoffeln | |||||||||
| 33. Hühnerfleisch auf Garowne | 14,90 | € | |||||||
| Rindfleisch mit Paprika, Zwiebel, frische Tomaten, Erbsen | |||||||||
Unsere Spezialitäten
| 34. Aschljanfu | 9,90 | € | |||||||
| Hausgemachte Nudeln mit Eier kalt serviert, scharf | |||||||||
| 35. Beschbarmak | 10,50 | € | |||||||
| Pferderfleisch Karotten und Kartoffeln nur nach Bestellung | |||||||||
| 36. Plov das Nationalgericht Usbekistans | 8,50 | € | |||||||
| Reis, Lammfleisch und Karotten fein gewürzt | |||||||||
| 37. Manti | 10,20 | € | |||||||
| Gedämpfte Teigtaschen mit Rindfleisch | |||||||||
| 38. Lagman Usbekische Spezialität | 8,50 | € | |||||||
| Nudeln, Rindfleisch und frisches Gemüse | |||||||||
| 39. Rinderfilet mit buntem Gemüse (Sei) | 9,50 | € | |||||||
| Rindfleisch, Gemüse (Beilage Reis oder Kartoffeln) | |||||||||
| 40. Kazan Kebab | 12,50 | € | |||||||
| Gebratenes Lammfleisch, gewürzte, Bratkartoffeln | |||||||||
| 41. Dymlama | 13,50 | € | |||||||
| Rindfleisch, Kartoffeln, Karotten, Paprika, Zwiebel, Weißkohl im Topf | |||||||||
| 42. Gjru Lagman | 8,50 | € | |||||||
| Hausgemachte Nudeln, Rindfleisch, Paprika, Sellerie, Kohlrabi | |||||||||
Spezialitäten vom Grill
| 43. Schaschlik vom Lamm | 13,90 | € | ||||
| Lammfleisch gewürzt mit Reis oder Bratkartoffeln nach Wahl und Salat | ||||||
| 44. Schaschlik vom Schwein | 10,90 | € | ||||
| Schweinfleisch gewürzt mit Reis oder Bratkartoffeln nach Wahl und Salat | ||||||
| 45. Schaschlik vom Hähnchen | 9,90 | € | ||||
| Hähnchenfleisch gewürzt mit Reis oder Bratkartoffeln nach Wahl und Salat | ||||||
| 46. Ljlja-Kebab | 10,90 | € | ||||
| Rinderhackfleisch, Zwiebeln mit Reis oder Bratkartoffeln nach Wahl und Salat | ||||||
Schnitzel
| 47. Jägerschnitzel | 8,50 | € | ||||
| Schweineschnitzel in einer Sauce aus Pilzen, mit Pommes und Salat (serviert) | ||||||
| 48. Zigeunerschnitzel | 8,50 | € | ||||
| Schweineschnitzel in einer pikanten Sauce aus Paprika, Pfeffer, Peperoni und Mais, | ||||||
| mit Pommes und Salat (serviert) | ||||||
| 49. Zwiebelschnitzel | 8,50 | € | ||||
| Schweineschnitzel in einer Sauce aus gebratenen Zwiebeln | ||||||
| mit Pommes und Salat (serviert) | ||||||
| 50. Rahmschnitzel | 8,50 | € | ||||
| Schweineschnitzel in frischer Rahmsauce mit Pommes und Salat (serviert) | ||||||
Warme Getränke
| Kaffee(8) | 2,00 | 2,00 | € | |||
| Tee | 1,80 | 1,80 | € |
Kalte Getränke
| Mineralwasser | 1,20 | 2,20 | 4,50 | |||
| Coca Cola (4/6/7) | 1,50 | 2,80 | 6,00 | € | ||
| Sprite (1) | 1,50 | 2,80 | 6,00 | € | ||
| Fanta (1/2/4) | 1,50 | 2,80 | 6,00 | € | ||
| Coca Cola light (4/6/7) | 1,50 | 2,80 | 6,00 | € | ||
| Multivitamin | 1,50 | 2,80 | 6,00 | € | ||
| Pfirsichsaft | 2,00 | 3,80 | 8,00 | € | ||
| Apfelsaft | 1,50 | 2,80 | 6,00 | € | ||
| Orangensaft | 1,50 | 2,80 | 6,00 | € | ||
| Bitter Lemon (1/3/4/5) | 1,50 | 2,80 | 6,00 | € | ||
| Tonic Water (1/5) | 1,50 | 2,80 | 6,00 | € |
Bier
| Bitburger Pils vom Faß 0,3 l | 1,90 | € | ||||
| Bitburger Pils Alkoholfrei 0,3 l | 1,90 | € | ||||
| Franziskaner Hefeweizen vom Fass 0,5 l | 2,50 | € | ||||
| Franziskaner Hefe Alkoholfrei 0,5 l | 2,50 | € | ||||
| Franziskaner Hefe Dunkel 0,5 l | 2,50 | € | ||||
| Franziskaner Kristall 0,5 l | 2,50 | € | ||||
| Corona 0,3 l | 3,50 | € | ||||
Spirituosen
| Sekt und Champagner | 0,7l | ||||||
| Deinhard Trocken | 19,50 | € | |||||
| Weinbrand | 2cl | 0,75l | |||||
| Metaxa | 2,20 | 39,00 | € | ||||
| Asbach | 2,50 | 44,00 | € | ||||
| Whiskey | 2cl | 0,75l | |||||
| Chivas Regel | 3,20 | 59,00 | € | ||||
| Jack Daniels | 2,70 | 52,00 | € | ||||
| Jim Beam | 2,50 | 48,00 | € | ||||
| Wodka | 2cl | 0,50 | 0,70 | 1L | |||
| Russkij Standart | 2,00 | 42,00 | € | ||||
| Absolut | 2,20 | 29,00 | 51,00 | € | |||
| Moskovskaya | 1,90 | 27,00 | € | ||||
| Lux | 2,00 | 42,00 | € | ||||
Weine
| Rotwein | 0,20 | 0,7l | |||||
| Dornfelder Trocken | 2,90 | 11,00 | € | ||||
| Rioja Pueblo Viejo Granzia | 3,70 | 13,00 | € | ||||
| Reserva Jose de Zarzas | 2,50 | 9,00 | € | ||||
| Weißwein | |||||||
| Leof Grauer Burgunder Trocken | 2,80 | 10,00 | € | ||||
| Chardonnay Ca Ernesto | 3,50 | 12,00 | € |
***
| 1.Säuerungsmittel | |
| 2.Farbstoff | |
| 3.Limonenkonzetrat | |
| 4.Antioxidationsmittel | |
| 5.Chininhaltig | |
| 6.Koffeinhaltig | |
| 7.Süßstoff | |
| 8.Koffein |